| Gremium | Mitgliedschaft | von | ||
|---|---|---|---|---|
| Stellv. Mitglieder | ||||
| Verwaltungsausschuss | FW | |||
| Weitere Stellv. Mitglieder | ||||
| Verbandsversammlung Zweckverband Stadtbahn | FW | 18.07.2025 | von 18.07.2025 | |
| FW - Weitere Mitglieder | ||||
| Sozialausschuss | FW | |||
| Stellv. Mitglieder | ||||
| Kultur-, Schul- und Europaausschuss | FW | |||
| FW - Weitere Mitglieder | ||||
| Kreistag | FW | |||
| Stellv. Mitglieder | ||||
| Jugendhilfeausschuss | FW | |||
| Ausschuss für Umwelt und Technik | FW | |||
