| Gremium | Mitgliedschaft | von | ||
|---|---|---|---|---|
| Stellv. Mitglieder | ||||
| Verwaltungsausschuss | CDU | 19.07.2024 | von 19.07.2024 | |
| CDU - Weitere Mitglieder | ||||
| Sozialausschuss | CDU | 19.07.2024 | von 19.07.2024 | |
| Stellv. Mitglieder | ||||
| Kultur-, Schul- und Europaausschuss | CDU | 19.07.2024 | von 19.07.2024 | |
| CDU - Weitere Mitglieder | ||||
| Kreistag | CDU | 19.07.2024 | von 19.07.2024 | |
| Stellv. Mitglieder | ||||
| Jugendhilfeausschuss | CDU | 19.07.2024 | von 19.07.2024 | |
| Ausschuss für Umwelt und Technik | CDU | 19.07.2024 | von 19.07.2024 | |
